В данной таблице представлены прожиточные минимумы для всех регинов РФ на 2016 год. Информация взята из официальных источников(постановлений краевых органов управления)
Код региона | Название | На душу | Трудоспособные | Пенсионеры | Дети |
---|---|---|---|---|---|
4 | Алтай Респ. | 9260 | 9627 | 7753 | 9438 |
22 | Алтайский край | 8785 | 9400 | 7154 | 8772 |
28 | Амурская обл. | 11555 | 12235 | 9292 | 11945 |
29 | Архангельская обл. | 13421 | 14376 | 11206 | 13002 |
30 | Астраханская обл. | 8236 | 8671 | 6665 | 8774 |
2 | Башкортостан Респ. | 8328 | 8863 | 6801 | 8313 |
31 | Белгородская обл. | 7918 | 8526 | 6621 | 7668 |
32 | Брянская обл. | 9084 | 9727 | 7536 | 8994 |
3 | Бурятия Респ. | 9259 | 9654 | 7341 | 9569 |
33 | Владимирская обл. | 8908 | 9662 | 7488 | 8798 |
34 | Волгогардская обл. | 8669 | 9341 | 7078 | 8592 |
35 | Вологодская обл. | 9678 | 10455 | 7975 | 9412 |
36 | Воронежская обл. | 7884 | 8544 | 6610 | 7628 |
5 | Дагестан Респ. | 8658 | 8984 | 6909 | 8653 |
79 | Еврейская автоном. обл. | 12228,06 | 12805,22 | 9698,22 | 12574,68 |
75 | Забайкальский край | 10162,4 | 10633,12 | 8100,54 | 10447,51 |
37 | Ивановская обл. | 9464 | 10227 | 7885 | 9490 |
6 | Ингушетия Респ. | 8567 | 8826 | 7000 | 8583 |
38 | Иркутская обл. | 9814 | 10410 | 7894 | 10020 |
7 | Кабардино-Балкарская Респ. | 9366 | 9872 | 7460 | 9416 |
39 | Калининградская обл. | 9630 | 10328 | 7871 | 9321 |
8 | Калмыкия Респ. | 7934 | 8327 | 6404 | 7916 |
40 | Калужская обл. | 9425 | 10121 | 7839 | 9332 |
41 | Камчатский край | 18737 | 19494 | 14879 | 20092 |
9 | Карачаево-Черкесская респ. | 8530 | 9028 | 6919 | 8620 |
10 | Карелия респ. | 11569 | 12586 | 9724 | 10858 |
42 | Кемеровская обл. | 8566 | 9078 | 6910 | 8916 |
43 | Кировская обл. | 9276 | 9943 | 7598 | 9318 |
11 | Коми респ. | 12069 | 12877 | 9802 | 12050 |
44 | Костромская обл. | 8742 | 9451 | 7313 | 8542 |
23 | Краснодарский край | 9261 | 10025 | 7691 | 8811 |
24 | Красноярский край | 10954 | 11577 | 8542 | 11530 |
82 | Крым Респ. | 9361 | 10016 | 7724 | 9643 |
45 | Курганская обл. | 8793 | 9418 | 7291 | 9116 |
46 | Курская обл. | 8381 | 8980 | 6975 | 8448 |
47 | Ленинградская обл. | 8722 | 9255 | 7601 | 8534 |
48 | Липецкая обл. | 8408 | 9018 | 7010 | 8581 |
49 | Магаданская обл. | 17469 | 18319 | 13710 | 18461 |
12 | Марий Эл Респ. | 8770 | 9338 | 7167 | 9013 |
13 | Мордовия Респ. | 7911 | 8475 | 6499 | 8142 |
77 | Москва | 14413 | 16438 | 10227 | 12437 |
50 | Московская обл. | 10460 | 11598 | 7867 | 10117 |
51 | Мурманская обл. | 13582 | 14166 | 11337 | 13889 |
83 | Ненецкий а.о. | 19758 | 20523 | 16007 | 21447 |
52 | Нижегородская обл. | 8760 | 9389 | 7232 | 9062 |
53 | Новгородская обл. | 9221 | 10028 | 7658 | 9053 |
54 | Новосибирская обл. | 10482 | 11131 | 8413 | 10847 |
55 | Омская обл. | 8338 | 8858 | 6755 | 8390 |
56 | Оренбургская обл. | 8053 | 8540 | 6618 | 8155 |
57 | Орловская обл. | 8821 | 9442 | 7325 | 8893 |
58 | Пензенская обл. | 8120 | 8720 | 6684 | 8434 |
59 | Пермский край | 9582 | 10251 | 7854 | 9623 |
25 | Приморский край | 12535 | 13186 | 9991 | 13518 |
60 | Псковская обл. | 10505 | 11386 | 8670 | 10372 |
61 | Ростовская обл. | 9109 | 9698 | 7413 | 9443 |
62 | Рязанская обл. | 8450 | 9148 | 7077 | 8246 |
63 | Самарская обл. | 8873 | 9677 | 6961 | 8564 |
78 | Санкт-Петербург | 10042,5 | 11000 | 8034,5 | 9658,3 |
64 | Саратовская обл. | 7986 | 8567 | 6579 | 8080 |
14 | Саха Респ.ублика | 15515 | 16373 | 12407 | 16082 |
65 | Сахалинская обл. | 13533 | 14230 | 10682 | 14368 |
66 | Свердловская обл. | 9675 | 10309 | 7976 | 9964 |
92 | Севастополь | 9237 | 9937 | 7629 | 9518 |
15 | Северная Осетия — Алания | 8578 | 9049 | 6943 | 8860 |
67 | Смоленская обл. | 10298 | 11063 | 8465 | 10237 |
26 | Ставропольский край | 8027 | 8537 | 6552 | 8205 |
68 | Тамбовская обл. | 7834 | 8489 | 6586 | 7639 |
16 | Татарстан Респ. | 7775 | 8300 | 6389 | 7671 |
69 | Тверская обл. | 9427,49 | 10119,79 | 7797,65 | 9692,04 |
70 | Томская обл. | 10753 | 11303 | 8588 | 11203 |
71 | Тульская обл. | 8626 | 9250 | 7427 | 8416 |
17 | Тыва Респ. | 9564 | 9907 | 7583 | 9966 |
72 | Тюменская обл. | 9692 | 10203 | 7777 | 9912 |
18 | Удмуртская респ. | 8473 | 8987 | 6899 | 8489 |
73 | Ульяновская обл. | 8528 | 9170 | 7035 | 8576 |
27 | Хабаровский край | 13427 | 14267 | 10804 | 13940 |
19 | Хакасия респ. | 8905 | 9240 | 7159 | 9347 |
86 | Ханты-Мансийский Югра | 14350 | 14963 | 11358 | 13599 |
74 | Челябинская обл. | 9325 | 9944 | 7686 | 9696 |
20 | Чеченская Респ. | 7838 | 8660 | 6667 | 6873 |
21 | Чувашская Респ. | 8071 | 8555 | 6597 | 8142 |
87 | Чукотский а.о. | 17647 | 18142 | 13687 | 18189 |
89 | Ямало-Ненецкий а.о. | 15752 | 16351 | 12368 | 15311 |
76 | Ярославская обл. | 8825 | 9773 | 7242 | 9077 |
Эта таблиц как лохотрон мрот=7000 ,а прожиточный минимум=10000 т-е иди и воруй, честно тебе не выжить!!!!!!!!!!;!!!такова политика нашего правительства!!!!!!!!!!!!