Зачем нужен график по кредиту
График платежей позволяет заемщику получить информацию о том, сколько и когда нужно внести на счет для оплаты ежемесячного платежа. В графике платежей содержатся следующие сведения:
- Дата платежа – день, в который происходит списание средств по счету;
- Размер платежа: сумма основного долга и процентов к уплате;
- Остаток задолженности до и/или после погашения платежа;
- Суммарные значения к уплате основного долга и процентов с разбивкой.
Иметь под рукой график платежей необходимо по нескольким причинам:
- Чтобы не пропустить дату очередного платежа. Своевременная оплата взносов позволяет сформировать положительную кредитную историю. Просрочки, наоборот, негативно влияют на кредитный рейтинг и могут стать причиной отказа по новым кредитам или займам;
- Узнать точную сумму платежа. Заемщик должен каждый месяц вносить сумму, достаточную для погашения планового взноса. Любой дефицит на счете также приведет к возникновению просроченной задолженности;
- Понять, какую сумму долга осталось платить. С каждым платежом тело кредита уменьшается. С помощью графика должник может оценить оставшуюся кредитную нагрузку.
Если вы находитесь в другом городе (например, по причине командировки или семейной поездки), то уточнение суммы платежа займет достаточно длительное время. Имея при себе график платежей, вы сможете оперативно внести сумму на счет без лишних хлопот.
Пример графика платежей в Газпромбанке
При получении кредита в «Газпромбанке» физическому лицу предлагается два варианта платежей:
- Аннуитетные. На протяжении всего кредита (кроме первого и последнего) взносы равны по сумме.
- Дифференцированные. Ежемесячные взносы в ходе выплат постепенно уменьшаются. Конечный размер процентов по кредиту с дифференцированными платежами всегда меньше, чем с аннуитетными.
Мы рассмотрим пример дифференцированных платежей и расскажем, как они формируются. Параметры кредита примем следующими:
Дата выдачи кредита | 02.11.2019 |
Сумма займа | 243000 руб |
Срок | 56 мес |
Ставка | 13,5% |
Тип платежей | Дифференцированные |
Наличие страхового полиса | Нет |
График на заданных условиях выглядит следующим образом:
График погашения кредита
№ | Дата платежа | Фактическая дата платежа | Входящий остаток задолженности по кредиту | Исходящий остаток задолженности по кредиту | Погашение процентов | Погашение основного долга | Сумма ежемесячного платежа (основной долг, проценты ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.11.2019 | 11.11.2019 | 243000,00 | 243000,00 | 719,01 | 0,00 | 719,01 |
2 | 10.12.2019 | 10.12.2019 | 243000,00 | 238581,00 | 2696,30 | 4419,00 | 7115,30 |
3 | 10.01.2020 | 10.01.2020 | 238581,00 | 234162,00 | 2733,10 | 4419,00 | 7152,10 |
4 | 10.02.2020 | 10.02.2020 | 234162,00 | 229743,00 | 2677,51 | 4419,00 | 7096,51 |
5 | 10.03.2020 | 10.03.2020 | 229743,00 | 225324,00 | 2457,50 | 4419,00 | 6876,50 |
6 | 10.04.2020 | 10.04.2020 | 225324,00 | 220905,00 | 2576,45 | 4419,00 | 6995,45 |
7 | 10.05.2020 | 12.05.2020 | 220905,00 | 216486,00 | 2444,44 | 4419,00 | 6863,44 |
8 | 10.06.2020 | 10.06.2020 | 216486,00 | 212067,00 | 2478,65 | 4419,00 | 6897,65 |
9 | 10.07.2020 | 10.07.2020 | 212067,00 | 207648,00 | 2346,64 | 4419,00 | 6765,64 |
10 | 10.08.2020 | 10.08.2020 | 207648,00 | 203229,00 | 2374,34 | 4419,00 | 6793,34 |
11 | 10.09.2020 | 10.09.2020 | 203229,00 | 198810,00 | 2323,81 | 4419,00 | 6742,81 |
12 | 10.10.2020 | 12.10.2020 | 198810,00 | 194391,00 | 2199,95 | 4419,00 | 6618,95 |
13 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | 194391,00 | 189972,00 | 2226,01 | 4419,00 | 6645,01 |
14 | 10.12.2020 | 10.12.2020 | 189972,00 | 185553,00 | 2102,15 | 4419,00 | 6521,15 |
15 | 10.01.2021 | 11.01.2021 | 185553,00 | 181134,00 | 2123,57 | 4419,00 | 6542,57 |
16 | 10.02.2021 | 10.02.2021 | 181134,00 | 176715,00 | 2078,47 | 4419,00 | 6497,47 |
17 | 10.03.2021 | 10.03.2021 | 176715,00 | 172296,00 | 1830,09 | 4419,00 | 6249,09 |
18 | 10.04.2021 | 12.04.2021 | 172296,00 | 167877,00 | 1975,50 | 4419,00 | 6394,50 |
19 | 10.05.2021 | 11.05.2021 | 167877,00 | 163458,00 | 1866,01 | 4419,00 | 6285,01 |
20 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | 163458,00 | 159039,00 | 1875,80 | 4419,00 | 6294,80 |
21 | 10.07.2021 | 12.07.2021 | 159039,00 | 154620,00 | 1764,68 | 4419,00 | 6183,68 |
22 | 10.08.2021 | 10.08.2021 | 154620,00 | 150201,00 | 1776,10 | 4419,00 | 6195,10 |
23 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 150201,00 | 145782,00 | 1722,17 | 4419,00 | 6141,17 |
24 | 10.10.2021 | 11.10.2021 | 145782,00 | 141363,00 | 1617,58 | 4419,00 | 6036,58 |
25 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 141363,00 | 136944,00 | 1622,47 | 4419,00 | 6041,47 |
26 | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 136944,00 | 132525,00 | 1519,52 | 4419,00 | 5938,52 |
27 | 10.01.2022 | 11.01.2022 | 132525,00 | 128106,00 | 1519,50 | 4419,00 | 5938,50 |
28 | 10.02.2022 | 10.02.2022 | 128106,00 | 123687,00 | 1470,47 | 4419,00 | 5889,47 |
29 | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 123687,00 | 119268,00 | 1280,92 | 4419,00 | 5699,92 |
30 | 10.04.2022 | 11.04.2022 | 119268,00 | 114849,00 | 1367,50 | 4419,00 | 5786,50 |
31 | 10.05.2022 | 10.05.2022 | 114849,00 | 110430,00 | 1275,99 | 4419,00 | 5694,99 |
32 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 110430,00 | 106011,00 | 1266,16 | 4419,00 | 5685,16 |
33 | 10.07.2022 | 11.07.2022 | 106011,00 | 101592,00 | 1176,29 | 4419,00 | 5595,29 |
34 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | 101592,00 | 97173,00 | 1166,46 | 4419,00 | 5585,46 |
35 | 10.09.2022 | 12.09.2022 | 97173,00 | 92754,00 | 1114,16 | 4419,00 | 5533,16 |
36 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 92754,00 | 88335,00 | 1032,46 | 4419,00 | 5451,46 |
37 | 10.11.2022 | 10.11.2022 | 88335,00 | 83916,00 | 1012,83 | 4419,00 | 5431,83 |
38 | 10.12.2022 | 12.12.2022 | 83916,00 | 79497,00 | 931,12 | 4419,00 | 5350,12 |
39 | 10.01.2023 | 10.01.2023 | 79497,00 | 75078,00 | 914,76 | 4419,00 | 5333,76 |
40 | 10.02.2023 | 10.02.2023 | 75078,00 | 70659,00 | 860,83 | 4419,00 | 5279,83 |
41 | 10.03.2023 | 10.03.2023 | 70659,00 | 66240,00 | 731,76 | 4419,00 | 5150,76 |
42 | 10.04.2023 | 10.04.2023 | 66240,00 | 61821,00 | 759,49 | 4419,00 | 5178,49 |
43 | 10.05.2023 | 10.05.2023 | 61821,00 | 57402,00 | 685,96 | 4419,00 | 5104,96 |
44 | 10.06.2023 | 13.06.2023 | 57402,00 | 52983,00 | 658,16 | 4419,00 | 5077,16 |
45 | 10.07.2023 | 10.07.2023 | 52983,00 | 48564,00 | 592,80 | 4419,00 | 5011,80 |
46 | 10.08.2023 | 10.08.2023 | 48564,00 | 44145,00 | 556,82 | 4419,00 | 4975,82 |
47 | 10.09.2023 | 11.09.2023 | 44145,00 | 39726,00 | 506,16 | 4419,00 | 4925,16 |
48 | 10.10.2023 | 10.10.2023 | 39726,00 | 35307,00 | 442,43 | 4419,00 | 4861,43 |
49 | 10.11.2023 | 10.11.2023 | 35307,00 | 30888,00 | 404,82 | 4419,00 | 4823,82 |
50 | 10.12.2023 | 11.12.2023 | 30888,00 | 26469,00 | 342,73 | 4419,00 | 4761,73 |
51 | 10.01.2024 | 10.01.2024 | 26469,00 | 22050,00 | 304,85 | 4419,00 | 4723,85 |
52 | 10.02.2024 | 12.02.2024 | 22050,00 | 17631,00 | 252,13 | 4419,00 | 4671,13 |
53 | 10.03.2024 | 11.03.2024 | 17631,00 | 13212,00 | 191,85 | 4419,00 | 4610,85 |
54 | 10.04.2024 | 10.04.2024 | 13212,00 | 8793,00 | 152,70 | 4419,00 | 4571,70 |
55 | 10.05.2024 | 10.05.2024 | 8793,00 | 4374,00 | 97,30 | 4419,00 | 4516,30 |
56 | 10.06.2024 | 10.06.2024 | 4374,00 | 0,00 | 50,01 | 4374,00 | 4424,01 |
ИТОГО: | 77247,24 | 243000,00 | 320247,24 |
В графике представлены следующие поля:
- Дата платежа и фактическая дата платежа – в некоторых случаях отличается из-за праздничных или нерабочих дней. Если платеж выпадает на выходной день, то списание средств будет производиться в ближайший рабочий день.
- Входящий и исходящий остаток. Входящий остаток – сумма основного долга перед погашением ежемесячного платежа, исходящий – после его списания;
- Погашение процентов – сумма к уплате процентов, начисленных за расчетный период с учетом остатка задолженности;
- Погашение основного долга – часть основного долга, погашаемая в ежемесячном платеже;
- Сумма комиссии за присоединение к договору страхования – взносы, уплачиваемые заемщиком, при оформлении страховки по кредиту;
- Сумма ежемесячного платежа –сумма начисленных процентов и основного долга.
Как рассчитываются дифференцированные платежи?
В дифференцированных платежах проценты начисляются на остаток задолженности. Чем меньше сумма оставшегося долга, тем меньше будет процентов в структуре ежемесячного платежа. По этой причине дифференцированные платежи в начале действия договора самые большие, а в конце – минимальны. Для начала определим, как рассчитать дифференцированный платеж в части основного долга:
- Чтобы узнать, какую сумму основного долга заемщик уплатит в ежемесячном платеже, поделим остаток задолженности на количество периодов минус 1 (так как первый платеж в графике платежей ГПБ включает только проценты):
Где ОСЗ – остаток ссудной задолженности;
N- количество платежей по кредиту.
Первое погашение основного долга составит:
Банк округляет значение до целого значения (4419 руб), учитывая разницу в последнем платеже (4374 руб).
- Расчет процентов в дифференцированном платеже производится по следующей формуле:
n – количество дней в расчетном периоде
% — процентная ставка по кредиту;
365 – количество дней в году (в високосных годах используется значение в 366 дней).
Таким образом, проценты в первом платеже будет составлять:
В расчете используется 8 календарных дней – со дня, следующего за выдачей кредита (03.11.2019 г) до 09.11.2019 г.
Аналогичным образом рассчитывается второй платеж, который предусматривает и погашение основного долга:
Общий платеж составит:
Где и как получить график платежей
График в обязательном порядке выдается заемщику в момент получения кредита. Если заявка была одобрена онлайн (через приложение «Телекард» или на сайте банка), то график платежей придет на указанный адрес электронной почты.
Если нужно срочно узнать дату или параметры платежа, можно воспользоваться следующими способами:
- Позвонить на горячую линию банка. После верификации специалисты службы поддержки проконсультируют вас по всем возникшим вопросам, в том числе могут выслать график платежей по кредиту в Газпромбанке.
- Посмотреть в мобильном приложении «Телекард». На главном меню программы есть меню «Кредиты»:
Нажав на него, выберите меню «график»:
Если интересно узнать разбивку по основному долгу или процентам, можно нажать кнопку «Подробнее».
- Посетить офис и повторно получить график платежей.
График после досрочного погашения с сокращением срока
Чтобы досрочно частично или полностью погасить долг, заемщику необходимо лично обратиться в отделение банка и заполнить заявление. Досрочное погашение возможно в любой рабочий день. Заявление формируется не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты погашения.
Возможно два варианта изменения графика:
1. Сокращение срока
Представим, что клиент осуществил 10.04.2020 г досрочное погашение сверх платежа на сумму 150000 рублей.
Тогда он получит следующий график платежей:
День платежа | фактическая дата платежа | входящий остаток задолженности по кредиту | исходящий остаток задолженности по кредиту | погашение процентов | погашение основного долга | сумма ежемесячного платежа |
---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2019 | 11.11.2019 | 243000 | 243000 | 719,01 | 0 | 719,01 |
10.12.2019 | 10.12.2019 | 243000 | 238581 | 2696,30 | 4419 | 7115,30 |
10.01.2020 | 10.01.2020 | 238581 | 234162 | 2733,10 | 4419 | 7152,10 |
10.02.2020 | 10.02.2020 | 234162 | 229743 | 2677,51 | 4419 | 7096,51 |
10.03.2020 | 10.03.2020 | 229743 | 225324 | 2457,50 | 4419 | 6876,50 |
10.04.2020 | 10.04.2020 | 225324 | 73871 | 2576,45 | 151453 | 154029,45 |
10.05.2020 | 12.05.2020 | 73871 | 69452 | 871,92 | 4419 | 5290,92 |
10.06.2020 | 10.06.2020 | 69452 | 65033 | 794,14 | 4419 | 5213,14 |
10.07.2020 | 10.07.2020 | 65033 | 60614 | 719,63 | 4419 | 5138,63 |
10.08.2020 | 10.08.2020 | 60614 | 56195 | 693,09 | 4419 | 5112,09 |
10.09.2020 | 10.09.2020 | 56195 | 51776 | 642,56 | 4419 | 5061,56 |
10.10.2020 | 12.10.2020 | 51776 | 47357 | 611,13 | 4419 | 5030,13 |
10.11.2020 | 10.11.2020 | 47357 | 42938 | 541,50 | 4419 | 4960,50 |
10.12.2020 | 10.12.2020 | 42938 | 38519 | 475,13 | 4419 | 4894,13 |
10.01.2021 | 11.01.2021 | 38519 | 34100 | 454,65 | 4419 | 4873,65 |
10.02.2021 | 10.02.2021 | 34100 | 29681 | 390,98 | 4419 | 4809,98 |
10.03.2021 | 10.03.2021 | 29681 | 25262 | 307,38 | 4419 | 4726,38 |
10.04.2021 | 12.04.2021 | 25262 | 20843 | 308,33 | 4419 | 4727,33 |
10.05.2021 | 11.05.2021 | 20843 | 16424 | 238,98 | 4419 | 4657,98 |
10.06.2021 | 10.06.2021 | 16424 | 12005 | 188,31 | 4419 | 4607,31 |
10.07.2021 | 12.07.2021 | 12005 | 7586 | 142,09 | 4419 | 4561,09 |
10.08.2021 | 10.08.2021 | 7586 | 3167 | 86,98 | 4419 | 4505,98 |
10.09.2021 | 10.09.2021 | 3167 | 0 | 36,31 | 3167 | 3203,31 |
10.10.2021 | 11.10.2021 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10.11.2021 | 10.11.2021 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10.12.2021 | 10.12.2021 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10.01.2022 | 11.01.2022 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10.02.2022 | 10.02.2022 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10.03.2022 | 10.03.2022 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10.04.2022 | 11.04.2022 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10.05.2022 | 10.05.2022 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10.06.2022 | 10.06.2022 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10.07.2022 | 11.07.2022 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10.08.2022 | 10.08.2022 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10.09.2022 | 12.09.2022 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10.10.2022 | 10.10.2022 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10.11.2022 | 10.11.2022 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10.12.2022 | 12.12.2022 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10.01.2023 | 10.01.2023 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10.02.2023 | 10.02.2023 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10.03.2023 | 10.03.2023 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10.04.2023 | 10.04.2023 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10.05.2023 | 10.05.2023 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10.06.2023 | 13.06.2023 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10.07.2023 | 10.07.2023 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10.08.2023 | 10.08.2023 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10.09.2023 | 11.09.2023 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10.10.2023 | 10.10.2023 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10.11.2023 | 10.11.2023 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10.12.2023 | 11.12.2023 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10.01.2024 | 10.01.2024 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10.02.2024 | 12.02.2024 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10.03.2024 | 11.03.2024 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10.04.2024 | 10.04.2024 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10.05.2024 | 10.05.2024 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10.06.2024 | 10.06.2024 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Итого | 21362,99 | 243000,00 | 264362,99 |
Основные моменты:
- Размер платежей остался на прежнем уровне;
- Срок окончания сократился. Последний платеж будет 10.09.20121 вместо 10.06.2024;
- Значительно сократилась сумма процентов по кредиту.
Как производится расчет платежей после досрочного погашения долга:
- Сумма основного долга, уплачиваемого ежемесячно, не изменяется и остается на уровне 4419 руб.
- Остаток задолженности после досрочного погашения составляет:
Проценты в ближайшем платеже 12.05.2020 г начисляются на новый остаток задолженности
Ближайший платеж по кредиту составит:
Остальные платежи рассчитываются аналогичным образом.
Такой вариант досрочного погашения лучше использовать, если размер платежей не является обременительным.
График досрочного погашения с сокращением суммы
Существует второй вариант досрочного погашения долга – сокращение суммы платежа. На заданных условиях график платежей будет следующим:
День платежа | фактическая дата платежа | входящий остаток задолженности по кредиту | исходящий остаток задолженности по кредиту | погашение процентов | погашение основного долга | сумма ежемесячного платежа |
---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2019 | 11.11.2019 | 243000 | 243000 | 719,01 | 0 | 719,01 |
10.12.2019 | 10.12.2019 | 243000 | 238581 | 2696,30 | 4419 | 7115,30 |
10.01.2020 | 10.01.2020 | 238581 | 234162 | 2733,10 | 4419 | 7152,10 |
10.02.2020 | 10.02.2020 | 234162 | 229743 | 2677,51 | 4419 | 7096,51 |
10.03.2020 | 10.03.2020 | 229743 | 225324 | 2457,50 | 4419 | 6876,50 |
10.04.2020 | 10.04.2020 | 225324 | 73871 | 2576,45 | 151453 | 154029,45 |
10.05.2020 | 12.05.2020 | 73871 | 72393 | 871,92 | 1478 | 2349,92 |
10.06.2020 | 10.06.2020 | 72393 | 70915 | 827,77 | 1478 | 2305,77 |
10.07.2020 | 10.07.2020 | 70915 | 69437 | 784,72 | 1478 | 2262,72 |
10.08.2020 | 10.08.2020 | 69437 | 67959 | 793,97 | 1478 | 2271,97 |
10.09.2020 | 10.09.2020 | 67959 | 66481 | 777,07 | 1478 | 2255,07 |
10.10.2020 | 12.10.2020 | 66481 | 65003 | 784,69 | 1478 | 2262,69 |
10.11.2020 | 10.11.2020 | 65003 | 63525 | 743,27 | 1478 | 2221,27 |
10.12.2020 | 10.12.2020 | 63525 | 62047 | 702,94 | 1478 | 2180,94 |
10.01.2021 | 11.01.2021 | 62047 | 60569 | 732,36 | 1478 | 2210,36 |
10.02.2021 | 10.02.2021 | 60569 | 59091 | 694,47 | 1478 | 2172,47 |
10.03.2021 | 10.03.2021 | 59091 | 57613 | 611,96 | 1478 | 2089,96 |
10.04.2021 | 12.04.2021 | 57613 | 56135 | 703,19 | 1478 | 2181,19 |
10.05.2021 | 11.05.2021 | 56135 | 54657 | 643,63 | 1478 | 2121,63 |
10.06.2021 | 10.06.2021 | 54657 | 53179 | 626,68 | 1478 | 2104,68 |
10.07.2021 | 12.07.2021 | 53179 | 51701 | 629,41 | 1478 | 2107,41 |
10.08.2021 | 10.08.2021 | 51701 | 50223 | 592,79 | 1478 | 2070,79 |
10.09.2021 | 10.09.2021 | 50223 | 48745 | 575,84 | 1478 | 2053,84 |
10.10.2021 | 11.10.2021 | 48745 | 47267 | 558,90 | 1478 | 2036,90 |
10.11.2021 | 10.11.2021 | 47267 | 45789 | 541,95 | 1478 | 2019,95 |
10.12.2021 | 10.12.2021 | 45789 | 44311 | 508,07 | 1478 | 1986,07 |
10.01.2022 | 11.01.2022 | 44311 | 42833 | 524,45 | 1478 | 2002,45 |
10.02.2022 | 10.02.2022 | 42833 | 41355 | 491,11 | 1478 | 1969,11 |
10.03.2022 | 10.03.2022 | 41355 | 39877 | 428,28 | 1478 | 1906,28 |
10.04.2022 | 11.04.2022 | 39877 | 38399 | 471,97 | 1478 | 1949,97 |
10.05.2022 | 10.05.2022 | 38399 | 36921 | 426,07 | 1478 | 1904,07 |
10.06.2022 | 10.06.2022 | 36921 | 35443 | 423,33 | 1478 | 1901,33 |
10.07.2022 | 11.07.2022 | 35443 | 33965 | 406,38 | 1478 | 1884,38 |
10.08.2022 | 10.08.2022 | 33965 | 32487 | 389,43 | 1478 | 1867,43 |
10.09.2022 | 12.09.2022 | 32487 | 31009 | 396,52 | 1478 | 1874,52 |
10.10.2022 | 10.10.2022 | 31009 | 29531 | 344,07 | 1478 | 1822,07 |
10.11.2022 | 10.11.2022 | 29531 | 28053 | 338,60 | 1478 | 1816,60 |
10.12.2022 | 12.12.2022 | 28053 | 26575 | 332,02 | 1478 | 1810,02 |
10.01.2023 | 10.01.2023 | 26575 | 25097 | 304,70 | 1478 | 1782,70 |
10.02.2023 | 10.02.2023 | 25097 | 23619 | 287,76 | 1478 | 1765,76 |
10.03.2023 | 10.03.2023 | 23619 | 22141 | 244,60 | 1478 | 1722,60 |
10.04.2023 | 10.04.2023 | 22141 | 20663 | 253,86 | 1478 | 1731,86 |
10.05.2023 | 10.05.2023 | 20663 | 19185 | 229,27 | 1478 | 1707,27 |
10.06.2023 | 13.06.2023 | 19185 | 17707 | 241,26 | 1478 | 1719,26 |
10.07.2023 | 10.07.2023 | 17707 | 16229 | 196,47 | 1478 | 1674,47 |
10.08.2023 | 10.08.2023 | 16229 | 14751 | 186,08 | 1478 | 1664,08 |
10.09.2023 | 11.09.2023 | 14751 | 13273 | 174,59 | 1478 | 1652,59 |
10.10.2023 | 10.10.2023 | 13273 | 11795 | 147,28 | 1478 | 1625,28 |
10.11.2023 | 10.11.2023 | 11795 | 10317 | 135,24 | 1478 | 1613,24 |
10.12.2023 | 11.12.2023 | 10317 | 8839 | 118,29 | 1478 | 1596,29 |
10.01.2024 | 10.01.2024 | 8839 | 7361 | 101,35 | 1478 | 1579,35 |
10.02.2024 | 12.02.2024 | 7361 | 5883 | 89,84 | 1478 | 1567,84 |
10.03.2024 | 11.03.2024 | 5883 | 4405 | 65,28 | 1478 | 1543,28 |
10.04.2024 | 10.04.2024 | 4405 | 2927 | 50,51 | 1478 | 1528,51 |
10.05.2024 | 10.05.2024 | 2927 | 1449 | 32,48 | 1478 | 1510,48 |
10.06.2024 | 10.06.2024 | 1449 | 0 | 16,61 | 1449 | 1465,61 |
Итого | 35413,18 | 243000,00 | 278413,18 |
Пояснение графика:
- Срок кредитования сохраняется. Последний платеж осуществляется 10.06.2024 г, как и при выдаче кредита;
- Размер ежемесячного платежа уменьшился;
- Сумма переплаченных процентов больше, чем в случае сокращения срока кредитования.
Платеж формируется следующим образом:
- Остаток основного долга равномерно распределяется на оставшиеся периоды. В нашем случае – это 50 ежемесячных платежей. Остаток задолженности после досрочного погашения долга составил 73871 руб
- Проценты начисляются на фактический остаток по ранее указанной формуле:
Общая сумма ежемесячного платежа составит:
Такой вариант погашения долга целесообразно выбирать, если обслуживать долг проблематично. Досрочное погашение долга позволит уменьшить кредитную нагрузку на семейный бюджет.
Где получить график платежей после досрочного погашения в «Газпромбанке»
На следующий рабочий день после досрочного погашения долга клиенту поступает график на указанную электронную почту. Также можно его получить при личном обращении в отделение банка.